Cook Out Nutrition Facts & Calorie Guide
Make informed choices with our complete Cook Out Nutrition breakdown. Every item on the
Cook Out Menu analyzed for calories, fat, carbs, and protein content.
Quick Answer: How Many Calories Are in Cook Out Food?
A Cook Out Tray has a wide variety of menu items from from 600 to 2,200 calories depending on items you select. The lowest calorie main stays the Char-Grilled Chicken Breast, at 280 calories, while a Peanut Butter Fudge Milkshake is the highest at around ~900 cal. For your healthiest meal, at 510 total calories choose grilled chicken, slaw, and water.
🍔 Cook Out Nutrition Facts
Calories | Total Fat | Carbohydrates | Protein
| Item | Serving Size | Calories | Total Fat (g) | Carbs (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|
🍔 Fresh Homemade Char-Grilled Hamburgers | |||||
Small 1/8 lb | 3.2 oz (90.4 g) | 245 | 8g | 27g | 14g |
Regular 1/4 lb | 4.4 oz (125 g) | 328 | 14g | 27g | 22g |
Huge 1/2 lb | 7.2 oz (202.6 g) | 516 | 26g | 27g | 40g |
Big Double™ | 6.5 oz (184.5 g) | 311 | 13g | 27g | 20g |
+ Everything Style | 2 oz (56.6 g) | 91 | 8g | 5g | 1g |
+ Cook Out® Style | 4.5 oz (126.8 g) | 123 | 5g | 7g | 4g |
+ Out West Style | 2.46 oz (69.6 g) | 202 | 18g | 4g | 2g |
+ Steak Style | 2.6 oz (73.5 g) | 91 | 8g | 5g | 2g |
+ Cheddar Style | 3 oz (85.5 g) | 233 | 20g | 5g | 8g |
🍗 Char-Grilled Chicken Breast | |||||
Char-Grilled Chicken Breast | 6.67 oz (189.2 g) | 377 | 17g | 29g | 25g |
+ Original Style | .21 oz (6 g) | 393 | 18g | 31g | 25g |
+ Barbeque Style | 0.8 oz (22.1 g) | 376 | 17g | 29g | 25g |
+ Cajun Style | 1.68 oz (47.8 g) | 377 | 0g | 1g | 0g |
+ Club Style | 2.9 oz (84 g) | 565 | 17g | 29g | 25g |
+ Cheddar Style | 3 oz (85.5 g) | 534 | 30g | 32g | 33g |
Spicy Chicken Breast | 5.61 oz (159 g) | 446 | 18g | 45g | 21g |
+ Cheese Style | 3 oz (85.5 g) | 634 | 35g | 46g | 32g |
🥪 Homemade BBQ & Hot Dogs | |||||
Reg BBQ Sandwich | 8.8 oz (249.5 g) | 368 | 12g | 35g | 29g |
BBQ Plate | 17.3 oz (491.6 g) | 976 | 43g | 105g | 35g |
🌭 Hot Dogs | |||||
Hot Dog | 2.9 oz (81 g) | 260 | 15g | 22g | 8g |
Cook Out® Style Hot Dog | 6.2 oz (176 g) | 383 | 20g | 29g | 11g |
Mexi Hot Dog | 7.3 oz (207.8 g) | 385 | 19g | 29g | 12g |
Bacon Cheddar Hot Dog | 4.62 oz (131 g) | 523 | 29g | 47g | 19g |
🌯 Wraps | |||||
Cajun Wrap | 6 oz (170 g) | 501 | 27g | 44g | 25g |
Ranch Wrap | 6.1 oz (174.2 g) | 522 | 29g | 44g | 25g |
Honey Mustard Wrap | 6.2 oz (175.2 g) | 517 | 28g | 46g | 25g |
🍗 Chicken Strips | |||||
Chicken Strips (3) | 8.25 oz (234 g) | 660 | 33g | 60g | 36g |
Chicken Strip Sandwich | 11.6 oz (330 g) | 674 | 32g | 71g | 28g |
+ Chicken Strip Club | 1.45 oz (41 g) | 846 | 48g | 70g | 39g |
🧀 Quesadillas | |||||
Cheese Quesadilla | 3.5 oz (98.2 g) | 355 | 23g | 24g | 13g |
Chicken Quesadilla | 4.3 oz (123 g) | 449 | 28g | 31g | 19g |
Beef Quesadilla | 4.5 oz (126.5 g) | 514 | 29g | 42g | 22g |
🍟 Signature Sides | |||||
Onion Rings Full Order | 4.9 oz (138 g) | 256 | 2g | 56g | 6g |
Onion Rings Side | 2.4 oz (69 g) | 128 | 1g | 28g | 3g |
Chicken Nuggets Full Order | 2.9 oz (81.7 g) | 240 | 18g | 12g | 16g |
Chicken Nuggets Side | 1.7 oz (49 g) | 144 | 11g | 7g | 10g |
BLT Sandwich | 4.3 oz (123 g) | 392 | 25g | 29g | 15g |
Bacon Ranch Wrap | 2.62 oz (41 g) | 419 | 28g | 24g | 20g |
Corn Dog | 2.7 oz (76 g) | 220 | 11g | 26g | 5g |
Cheese Dog | 2.3 oz (66 g) | 146 | 3g | 25g | 3g |
Mustard Relish Hot Dog | 3.6 oz (102 g) | 394 | 16g | 50g | 11g |
Side of Chili | 3.5 oz (98 g) | 164 | 3g | 4g | 5g |
Side of Slaw | 4 oz (113.4 g) | 405 | 32g | 30g | 0g |
Hushpuppies Full Order | 6 oz (170.2 g) | 600 | 18g | 93g | 21g |
Hushpuppies Side | 3 oz (85.1 g) | 300 | 9g | 47g | 11g |
Large Fries | 8.4 oz (238.1 g) | 694 | 34g | 89g | 7g |
Regular Fries | 4.2 oz (119.8 g) | 347 | 17g | 45g | 4g |
Cook Out Fries | 6.9 oz (195.8 g) | 465 | 21g | 49g | 7g |
Okra | 2.95 oz (84 g) | 228 | 13g | 26g | 3g |
Cook Out Rounds Full Order | 4.90 oz (139 g) | 298 | 17g | 30g | 8g |
Cook Out Rounds Side | 2.45 oz (69.50 g) | 149 | 8g | 15g | 4g |
Cheese Curds Full Order | 3.00 oz (85 g) | 299 | 19g | 14g | 16g |
Cheese Curds Side | 1.50 oz (42.50 g) | 150 | 10g | 7g | 8g |
🥤 Beverages | |||||
Coca-Cola® - Huge (32 oz) | 32 oz (907.2 g) | 280 | 0g | 78g | 0g |
Coca-Cola® - Large (24 oz) | 24 oz (680.4 g) | 210 | 0g | 59g | 0g |
Coca-Cola® - Regular (16 oz) | 16 oz (453.6 g) | 140 | 0g | 39g | 0g |
Coca-Cola® - Small (12 oz) | 12 oz (340.19 g) | 105 | 0g | 29g | 0g |
Diet Coke® - Huge (32 oz) | 32 oz (907.2 g) | 0 | 0g | 0g | 0g |
Sprite® - Huge (32 oz) | 32 oz (907.2 g) | 289 | 0g | 65g | 0g |
Dr. Pepper® - Huge (32 oz) | 32 oz (907.2 g) | 280 | 0g | 74g | 0g |
Cheerwine® - Huge (32 oz) | 32 oz (907.2 g) | 288 | 0g | 81g | 0g |
Fresh Brewed Sweet Tea - Huge (32 oz) | 32 oz (907.2 g) | 330 | 0g | 148g | 0g |
Fresh Brewed Tea - Huge (32 oz) | 32 oz (907.2 g) | 0 | 0g | 0g | 0g |
Coke® Float (16 oz) | 16 oz (453.59 g) | 399 | 11g | 69g | 10g |
Cheerwine® Float (16 oz) | 16 oz (453.59 g) | 401 | 11g | 69g | 10g |
🍦 Premium Fancy Milkshakes | |||||
Vanilla | 32.9 oz (934g) | 555 | 18g | 86g | 16g |
Hershey's® Chocolate | 32.9 oz (934g) | 620 | 18g | 110g | 16g |
Strawberry | 32.8oz (929.6 g) | 610 | 17g | 105g | 15g |
Fresh Banana | 30.9 oz (876.3 g) | 538 | 16g | 89g | 15g |
Banana Berry | 33.6 oz (952.8 g) | 671 | 16g | 123g | 15g |
Banana Nut | 32.1 oz (907.8 g) | 704 | 27g | 103g | 15g |
Banana Fudge | 33.5 oz (950.3 g) | 772 | 24g | 130g | 17g |
Banana Pineapple | 32 oz (907.3 g) | 566 | 16g | 96g | 15g |
Banana Pudding | 34.7 oz (928.3 g) | 781 | 26g | 126g | 16g |
Blueberry | 32.9 oz (933.6 g) | 617 | 17g | 107g | 15g |
Chocolate Cherry | 32.3 oz (914.6 g) | 665 | 17g | 123g | 15g |
Red Cherry | 32.3 oz (916.6 g) | 600 | 17g | 99g | 15g |
Fresh Peanut Butter | 32.8 oz (930.6 g) | 847 | 45g | 91g | 27g |
Peanut Butter Banana | 32.8 oz (931.3 g) | 864 | 43g | 99g | 27g |
Peanut Butter Fudge | 33.2 oz (940.6 g) | 765 | 34g | 101g | 21g |
Cappuccino | 31.9 oz (904 g) | 555 | 18g | 86g | 16g |
Caramel Fudge | 32.8 oz (928.6 g) | 677 | 21g | 111g | 16g |
Caramel | 33.51 oz (950 g) | 560 | 17g | 91g | 15g |
Pineapple | 33 oz (937.6 g) | 575 | 17g | 94g | 16g |
Snickers® | 32.4 oz (917.6 g) | 720 | 27g | 107g | 19g |
Hi-C Punch® | 31.9 oz (904 g) | 598 | 17g | 102g | 15g |
Walnut | 33.1 oz (938.6 g) | 853 | 40g | 109g | 15g |
Oreo® | 33 oz (935.6 g) | 802 | 29g | 125g | 17g |
M&M® | 32.6 oz (924.6 g) | 755 | 27g | 114g | 17g |
Oreo® Mint | 33 oz (935.6 g) | 853 | 29g | 138g | 17g |
Peach | 32.7 oz (925.6 g) | 547 | 17g | 91g | 15g |
Chocolate Chip | 34.46 oz (977 g) | 783 | 32g | 107g | 18g |
Chocolate Chip Mint | 35 oz (993 g) | 834 | 32g | 120g | 18g |
Chocolate Nut | 33.4 oz (946.1 g) | 752 | 28g | 119g | 15g |
Mocha | 35.32oz (1001.4 g) | 620 | 18g | 110g | 16g |
Peach Cobbler | 34.5 (977.6 g) | 790 | 27g | 127g | 17g |
Reese's® Cup | 33.4 oz (947.6 g) | 894 | 37g | 121g | 24g |
Orange Push Up | 33.95 oz (962.4 g) | 638 | 18g | 109g | 16g |
Cherry Cobbler | 34.2 oz (968.6 g) | 842 | 27g | 135g | 17g |
Chocolate Malt | 34.7 oz (985 g) | 671 | 19g | 119g | 17g |
Heath® Toffee | 32.1 oz (909.6 g) | 701 | 28g | 101g | 15g |
Cherry Cheesecake | 34 oz (964.3 g) | 925 | 42g | 119g | 21g |
Double Chocolate | 33.6 oz (953.6 g) | 651 | 17g | 129g | 15g |
Fresh Watermelon | 35 oz (992.3 g) | 645 | 16g | 89g | 15g |
Philadelphia® Cheesecake | 32.6 oz (923.3 g) | 845 | 42g | 101g | 21g |
Nilla® Wafers | 32.7 oz (927.6 g) | 763 | 27g | 117g | 17g |
Mint | 33.5 oz (950 g) | 605 | 18g | 99g | 16g |
Malted Milk | 33.4 oz (946 g) | 606 | 19g | 95g | 17g |
Fudge | 33.5 oz(949.6 g) | 754 | 25g | 122g | 17g |
Cook Out Allergen Menu & Dietary Info
Gluten Sensitive?
Cook Out does not have a certified gluten-free menu. However, you can order the Char-Grilled Chicken Breast or Hamburger without the bun. Be aware that shared fryers may cause cross-contamination for fries and breaded items.
Dairy Allergies
All Cook Out Milkshake Flavors contain dairy. The Cook Out Sauce also contains dairy. Grilled chicken without sauce is your safest bet.
Nut Allergies
Shakes like Peanut Butter Fudge and Reese’s contain nuts. Always inform the cashier of a severe allergy before ordering.
Vegetarian Options
While limited, vegetarians can enjoy Quesadillas, Cheese Bites, Hush Puppies, Fries, and most Fancy Milkshakes.
Now Build Your Perfect Cook Out Nutrition Tray
Use our nutrition data to create a tray that fits your dietary goals.
